Motors de AC con Engranajes Micro
Tipo de motor | Potencia del motor, W | Carcasa del reductor |
Motores reducidos de CA | 6~400 | 60~120 |
Motores reducidos de CA con control de velocidad | 6~200 | 60~104 |
Motores reducidos de CA con freno | 15~200 | 70~104 |
Motores reducidos de CA con freno y control de velocidad | 25~200 | 80~104 |
Motores reducidos de CA reversibles | 6~120 | 60~104 |
Motores reducidos de CA de torque | 3~200 | 60~104 |
Motores reducidos de CA en ángulo recto | 15~1500 | 70~145 |
Motores de engranaje para lonas, Motores para puertas y portones, Motores para abridores de cortinas y ventanas, Motores para robots limpiadores de piscinas y tapas automáticas de piscinas, Motores para sistemas de seguimiento solar, Herramientas de jardín.