PDS7 puede instalarse en cajas de terminales de motores de bombas de varias marcas y puede acceder a varios tipos de señales de sensores, lo que ahorra espacio en el panel y costos.
| Rango de potencia | Voltaje |
| 0.75~2.2kW | 220/380V |
![]()
PDS7 puede instalarse en cajas de terminales de motores de bombas de varias marcas y puede acceder a varios tipos de señales de sensores, lo que ahorra espacio en el panel y costos.
| Rango de potencia | Voltaje |
| 0.75~2.2kW | 220/380V |
![]()
PDS7 serie de variadores de velocidad NIETZ es una familia de variadores de frecuencia diseñada específicamente para controlar y proteger sistemas de bombeo basados en el cambio de velocidad de la bomba.
● Uso de un procesador digital de alta velocidad DSP y transistores IGBT de alto rendimiento, con circuito maduro y funcionamiento estable;
● Plataforma de software 2.0 recién desarrollada, con diseño modular, y funcionamiento del software excelente y estable;
● Adopción de un nuevo algoritmo de vector espacial con un mecanismo de protección confiable;
● Comunicación serial con Modbus RTU;
● Caracterizado por su sencillez de operación, buena fiabilidad, bajo ruido y alto rendimiento;
● Algoritmo de control PID mejorado integrado: con funciones de suspensión, activación, detección de desconexión, alarma de alta y baja presión, detección de escasez de agua, apagado por escasez de agua, funcionamiento automático después del suministro de agua, reinicio automático de fallos y otras funciones;
● Diseño compacto; programación y conexión fáciles;
● Control preciso y confiable para motores de corriente alterna y motores de inducción;
● Aplicación en industrias, bombas y funcionamiento de ventiladores。

| Ítem | Especificación | |
| Función básica | Modo de control | Control V/F |
| Frecuencia máxima | 0~999,9Hz | |
| Frecuencia portadora | 0.5kHz~16kHz | |
| Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0.1Hz | |
| Configuración analógica: frecuencia máxima x 0.025% | ||
| Par de arranque | Tipo G 0.5Hz/150% | |
| Tipo P 0.5Hz/100% | ||
| Rango de velocidad | 0.111111111 | |
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: 60s para el 150% de la corriente nominal, 3s para el 180% de la corriente nominal. Tipo P:60s para el 120% de la corriente nominal, 3s para el 150% de la corriente nominal. | |
| Refuerzo de par | Manual 0.1%~30.0% | |
| Curva / tiempo de aceleración y desaceleración | 4 tipos / 0.0~999.9s | |
| Frenado por CC | Frecuencia de frenado por CC: 0.00Hz~Frecuencia máxima Tiempo de frenado: 0.0s~36.0s Valor de corriente de acción de frenado: 0.0%~100.0% | |
| Control JOG | Rango de frecuencia JOG: 0.00Hz~50.00Hz。 Tiempo de aceleración/desaceleración JOG: 0.0s~999.9s | |
| PLC simple、Velocidades preestablecidas múltiples | Implementa múltiples velocidades mediante la función PLC integrada o la combinación de estados de terminales | |
| Software PID integrado | Algoritmo de control PID mejorado integrado: con funciones de sueño, activación, antifreeze, detección de desconexión, alarma de presión alta y baja, detección de escasez de agua, apagado por escasez de agua, operación automática después del suministro de agua, reinicio automático de fallos y otras funciones | |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante cuando cambia el voltaje de red | |
| Método de comunicación | RS 485 | |
| Modo de protección | Protección contra pérdida de fase de entrada/salida, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecarga | |
| Entrada y salida | Terminales de entrada | 2 terminales de entrada digitales; 2 terminales de entrada analógicas, cada una de las cuales admite entrada de 0~10V o entrada de corriente de 4~20mA; Seleccionar 4-20mA, 2.00V corresponden a 4mA; 5.00V corresponden a 4mA |
| Fuente de frecuencia | Configuración digital, configuración de voltaje analógico, configuración de corriente analógica, configuración de puerto serie. Se puede realizar el cambio de diversas maneras. | |
| Fuente de comando compatible | Panel de operación/Terminales de control/Puerto de comunicación serie Se puede realizar el cambio entre estas fuentes de diversas maneras. | |
| Terminales de salida | 1 terminal de salida de transistor 1 terminal de salida de relé | |
Los variadores de velocidad de la serie PDS7 NIETZ son una familia de variadores de frecuencia diseñada específicamente para controlar y proteger sistemas de bombeo basados en la velocidad variable de las bombas.