Modelo | Especificación |
Entrada | Voltaje nominal, Frecuencia | 3 CA 380V, 50-60 Hz; |
Rango de voltaje | 380V: 330V~440V; |
Salida | Rango de voltaje | 380 V: 0~380 V; |
Rango de frecuencia | 0.10~400.0 Hz |
Método de control | Control V/F, control vectorial espacial |
Indicación | Estado de funcionamiento/Definición de alarma/Guía interactiva; por ejemplo, ajuste de frecuencia, frecuencia/corriente de salida, voltaje del bus CC, temperatura, etc. |
Especificaciones de control | Rango de frecuencia de salida | 0.10~400.00 Hz. |
Resolución de ajuste de frecuencia | Entrada digital: 0.01 Hz. Entrada analógica: 0,1% de la frecuencia de salida máxima |
Precisión de la frecuencia de salida | 0.01 Hz. |
Control V/F | Ajuste de la curva V/F para satisfacer various requisitos de carga |
Control de par | Aumento automático: aumento automático del par según las condiciones de carga; Aumento manual: posibilidad de ajustar 0.0~20% del aumento del par |
Terminal de entrada multifuncional | 8 terminales de entrada multifunción, que realizan funciones incluyendo control de velocidad de quince secciones, funcionamiento programado, cambio de velocidad de aceleración/desaceleración de cuatro secciones, función UP/DOWN y parada de emergencia, entre otras funciones |
Terminal de salida multifuncional | 3 terminales de salida multifunción para la visualización de información y advertencias como funcionamiento, velocidad cero, contador, anomalía externa, operación programada, etc. |
8 puntos de suministro de agua, 1 PLC conecta 4 bombas, |
Ajuste del tiempo de aceleración/desaceleración | Se puede ajustar individualmente el tiempo de aceleración/desaceleración de 0~6000 s |
Otras funciones | Control PID | Control PID integrado |
RS485 | Función de comunicación RS485 estándar (MODBUS) |
Ajuste de frecuencia | Entrada analógica 0~10V, 0~20mA, se puede seleccionar; Entrada digital: entrada mediante el selector de ajuste del panel de operación o RS 485 o UP/DOWN |
Multivelocidad | Ocho terminales de entrada multifuncional, se pueden ajustar 15 secciones de velocidad |
Regulación automática de voltaje | Se puede seleccionar la función de regulación automática de voltaje |
Contador | Integrado 2 grupos de contadores |
| Sobrecarga | 150%, 60 segundos (par constante); 120%, 60 segundos (par variable) |
Sobretensión | Se puede ajustar la protección contra sobretensión |
Bajotensión | Se puede ajustar la protección contra bajotensión |
Otras protecciones | Sobrecalentamiento, cortocircuito de salida, sobrecorriente, bloqueo de parámetros, etc. |
Entorno | Temperatura ambiente | –10℃~40℃ (sin congelación) |
Humedad ambiente | Máx. 95% (sin condensación) |
Altitud | Menos de 1000 m. |
Vibración | Máx. 0.5 g |
Estructura | Modo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Estructura de protección | IP 20 |
Modo | Montaje en pared |