Silniki mikroprzekładniowe AC
Typ silnika | Moc silnika, W | Ramka reduktora |
Silniki AC z reduktorem | 6~400 | 60~120 |
Silniki AC z reduktorem i regulacją prędkości | 6~200 | 60~104 |
Silniki AC z reduktorem i hamulcem | 15~200 | 70~104 |
Silniki AC z reduktorem, regulacją prędkości i hamulcem | 25~200 | 80~104 |
Silniki AC z reduktorem i odwracalnością obrotów | 6~120 | 60~104 |
Silniki AC z reduktorem i momentem obrotowym | 3~200 | 60~104 |
Silniki AC z reduktorem pod kątem prostym | 15~1500 | 70~145 |
Silniki z przekładnią tarpańskich, Silniki do drzwi i bram, Silniki do otwieraczy zasłon i okien, Silniki robotów czyszczących baseny i automatycznych pokryw basenowych, Silniki systemów sledzących słońce, Narzędzia ogrodowe.