Dzięki zastosowaniu nowo opracowanego algorytmu sterowania PID i funkcji szybkiego próbkowania 100 ms można osiągnąć idealną kontrolę temperatury.
Dzięki zastosowaniu nowo opracowanego algorytmu sterowania PID i funkcji szybkiego próbkowania 100 ms można osiągnąć idealną kontrolę temperatury.
Dzięki zastosowaniu nowo opracowanego algorytmu sterowania PID i funkcji szybkiego próbkowania 100 ms można osiągnąć idealną kontrolę temperatury.
- Jednocześnie wbudowane wyjście przekaźnikowe i wyjście SSR.
- Uniwersalne wejście K, J, L, Cu50, PT100; 2-kanałowy alarm
- Zastosowanie małego ekranu wyświetlacza i kompaktowej konstrukcji, oszczędzające miejsce instalacji. Redukcja o 38% w porównaniu do tradycyjnych produktów.
- Ustawienie temperatury SV jako odniesienie, wyświetlające funkcję odchylenia bieżącej temperatury PV.
Seria | TS4-Y | |
Napięcie zasilania | 100-240 VAC 50/60Hz | |
Dopuszczalny zakres zmienności napięcia | 90-110% napięcia zasilania | |
Pobór mocy | AC ≤5 VA | |
Okres próbkowania | 100 ms | |
Specyfikacje wejścia | Patrz "Specyfikacja wejścia i zakres użycia" | |
Wyjście sterujące | Relé | 250 VAC 3A, 30 VDC 3A, 1a |
SSR | 12 VDC +/-2V, ≤20mA | |
Alarm wejściowy | 250 VAC 1A 1a | |
Tryb wyświetlania | 7-segmentowy (czerwony, zielony, żółty), tryb LED | |
Tryb sterowania | Ogrzewanie i chłodzenie | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
Opóźnienie | 1 do 100 (0.1 do 50.0) ℃/℉ | |
Szerokość pasma proporcjonalnego (P) | 0.1 do 999.9 ℃/℉ | |
Czas całkowania (I) | 0 do 9999 sek | |
Czas różnicowania (D) | 0 do 9999 sek | |
Cykl sterowania (T) | 0.5 do 120.0 sek | |
Wartość resetu ręcznego | 0.0 do 100% | |
Życie przekaźnika | Mechaniczne | Out 1/2, AL1/2: ≥5 milionów razy |
Elektryczne | Out 1/2, ≥200 000 razy (obciążenie rezystancyjne: 250 VAC, 3A) | |
Przewaga napięcia | Między jednostką ładującą a obudową: 1000 VAC 50/60 Hz 1 min | |
Wibracje | 5-55 Hz amplituda 0.75 mm kierunek X, Y, Z 2 godziny | |
Zastosowanie
Do maszyn linii montażowych (takich jak kontrola jądrowa, produkcja urządzeń medycznych, statki, przemysł motoryzacyjny, maszyny do przetwórstwa żywności, maszyny do tworzyw sztucznych itp.)