Specyfikacje
|
Dostosowany silnik | Trójfazowe silniki asynchroniczne/synchroniczne z klatką wirowego笼 |
Napięcie sieci, kV | 3~10 |
Częstotliwość | 50Hz/60Hz±2 Hz |
Kolejność faz | Działa z dowolną kolejnością faz (może być ustawione za pomocą odpowiednich parametrów) |
Liczba SCR | 12SCR, 18SCR, 30SCR (w zależności od modelu) |
Kontaktor przekierowania (bypass) | Wystarczająco duży, aby uruchomić bezpośrednio |
Napięcie sterujące | AC220V±15% |
Ochrona przed przebytym napięciem przejściowym | Sieć absorbcyjna dv/dt |
Liczba startów na godzinę | Nie więcej niż 6 startów na godzinę |
Środowisko | Zakres temperatury pracy: -25~+45℃ |
Wilgotność: 5%~95% (20℃±5℃) |
Wysokość n.p.m.: poniżej 1500 metrów (zmniejsz prąd nominalny, gdy powyżej 1500 metrów) |
Ochrony |
Brak fazy | Zatrzymuje działanie, jeśli którakolwiek faza brakuje podczas startu lub pracy |
Przeciążenie prądowe podczas pracy | 20~500% Ie |
Różnica prądów | 0~100% |
Przeciążenie mocy | Poziom: 10A, 10, 15, 20, 25, 30 |
Nied obciążenie | Poziom: 0~99% |
Opóźnienie zatrzymania 0~250s |
Przekroczenie czasu startu | Czas startu: 0~120s |
Przeciwnapięcie | Zatrzymuje działanie, gdy napięcie sieci przekracza 120% wartości nominalnej |
Niedonapięcie | Zatrzymuje działanie, gdy napięcie sieci jest mniejsze niż 70% wartości nominalnej |
Wykrywanie kolejności faz | Działa z dowolną kolejnością faz (może być ustawione za pomocą odpowiednich parametrów) |
Prąd uziemienia | Zatrzymuje działanie, gdy prąd uziemienia przekracza ustawioną wartość |
Komunikacja |
Protokół komunikacyjny | Modbus RTU |
Port komunikacyjny | RS485 |
Funkcja | Programowanie lub monitorowanie działania systemu poprzez port komunikacyjny |
Interfejs |
Wyświetlanie | Ekran LCD / ekran dotykowy |
Język | Chiński / Angielski |
Klawiatura | 6-przyciskowa klawiatura dotykowa |
Mierzenie |
Napięcie | Trójfazowe napięcie linii obwodu głównego |
Prąd | Trójfazowy prąd obwodu głównego |
Rejestracja danych |
Rejestry awarii | Ostatnie 15 awarii |
Rejestry startów | Całkowita liczba startów urządzeń SSM |