| Modèle | Spécification |
| Entrée | Tension nominale, Fréquence | 3 AC 380V / 220V; 50-60 Hz |
| Plage de tension | 380V: 330V~440V; 220V: 170-240V |
| Sortie | Plage de tension | 380 V: 0~380 V; 220V: 0-220V |
| Plage de fréquence | 0.10~400.0 Hz |
| Méthode de commande | Commande V/F, Commande par vecteur d'espace |
| Indication | État de fonctionnement/Définition d'alarme/Guide interactif ; par exemple, réglage de la fréquence, fréquence/courant de sortie, tension du bus CC, température, etc. |
| Spécification de commande | Plage de fréquence de sortie | 0.10~400.00 Hz. |
| Résolution de réglage de fréquence | Entrée numérique : 0.01 Hz. Entrée analogique : 0.1% de la fréquence de sortie maximale |
| Précision de la fréquence de sortie | 0.01 Hz. |
| Commande V/F | Réglage de la courbe V/F pour répondre à diverses exigences de charge |
| Commande de couple | Augmentation automatique : augmentation automatique du couple en fonction de la charge ; Augmentation manuelle : possibilité de régler de 0.0 à 20% de l'augmentation de couple; |
| Terminal d'entrée multifonction | 8 terminaux d'entrée multifonction, permettant de réaliser des fonctions telles que la commande de vitesse en quinze sections, le fonctionnement programmé, le changement de vitesse d'accélération/décélération en quatre sections, la fonction HAUT/BAS et l'arrêt d'urgence, entre autres fonctions |
| Terminal de sortie multifonction | 3 terminaux de sortie multifonction pour afficher les informations et alertes telles que le fonctionnement, la vitesse nulle, le compteur, l'anomalie externe, le fonctionnement programmé, etc. |
| 8 terminaux de sortie multifonction, 1 onduleur peut contrôler 4 pompes à fréquence variable circulaires |
| Réglage du temps d'accélération/décélération | Le temps d'accélération/décélération de 0 à 6000 s peut être réglé individuellement |
| Autres fonctions | Contrôle PID | Contrôle PID intégré |
| RS485 | Fonction de communication RS485 standard (MODBUS) |
| Réglage de fréquence | Entrée analogique 0~10V, 0~20мА, peut être sélectionnée ; Entrée numérique : entrée utilisant le cadran de réglage du panneau de commande ou RS 485 ou HAUT/BAS |
| Vitesse multiple | Huit terminaux d'entrée multifonction, 15 vitesses peuvent être réglées |
| Régulation automatique de tension | La fonction de régulation automatique de tension peut être sélectionnée |
| Compteur | 2 groupes de compteurs intégrés |
| Surcharge | 120%, 60 secondes (couple variable) |
| Sur tension | La protection contre la surtension peut être réglée |
| Sous tension | La protection contre la sous-tension peut être réglée |
| Autres protections | Surchauffe, court-circuit de sortie, surintensité, verrouillage de paramètres, etc. |
| Environnement | Température ambiante | -10℃~40℃ (non-gel) |
| Humidité ambiante | Max. 95% (sans condensation) |
| Altitude | Inférieure à 1000м. |
| Vibration | Max. 0.5g |
| Structure | Mode de refroidissement | En dessous de 3.7kW sans ventilateur ; Au-dessus de 5.5 kW refroidissement forcé par air |
| Structure de protection | IP 65 |