Spécifications
|
Moteur adaptable | Moteurs asynchrones/synchrones à cage d'écureuil triphasés à courant alternatif |
Tension d'alimentation, kV | 3~10 |
Fréquence | 50Hz/60Hz±2 Hz |
Ordre de phase | Fonctionne avec n'importe quel ordre de phase (peut être réglé via les paramètres correspondants) |
Nombre de thyristors (SCR) | 12SCR, 18SCR, 30SCR (selon le modèle) |
Contacteur de bypass | Suffisamment puissant pour un démarrage direct |
Tension de contrôle | 220VCA±15% |
Protection contre les surtensions transitoires | Réseau d'absorption dv/dt |
Démarrages par heure | Pas plus de 6 démarrages par heure |
Environnement | Plage de température de fonctionnement : -25~+45℃ |
Humidité : 5%~95% (20℃±5℃) |
Altitude : sous 1500 mètres (déréglage du courant nominal au-delà de 1500 mètres) |
Protections |
Perte de phase | Désactive le système si une phase est manquante pendant le démarrage ou le fonctionnement |
Surtension pendant le fonctionnement | 20~500% Ie |
Différence de courant | 0~100% |
Surcharge | Classe : 10A, 10, 15, 20, 25, 30 |
Sous-charge | Classe : 0~99% |
Délai de désactivation 0~250s |
Délai de démarrage excessif | Temps de démarrage : 0~120s |
Surtension | Désactive le système lorsque la tension d'alimentation dépasse 120% de la tension nominale |
Sous-tension | Désactive le système lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 70% de la tension nominale |
Détection de l'ordre de phase | Fonctionne avec n'importe quel ordre de phase (peut être réglé via les paramètres correspondants) |
Courant de mise à la terre | Désactive le système lorsque le courant de mise à la terre dépasse le réglage |
Communication |
Protocole de communication | Modbus RTU |
Port de communication | RS485 |
Fonction | Programmation ou surveillance du fonctionnement du système via le port de communication |
Interface |
Affichage | Écran LCD / écran tactile |
Langue | Chinois / Anglais |
Clavier | Clavier tactile à 6 touches |
Mesures |
Tension | Tension entre phases triphasée du circuit principal |
Courant | Courant triphasé du circuit principal |
Enregistrements de données |
Enregistrements de défauts | Les 15 derniers défauts |
Enregistrements de démarrages | Nombre total de démarrages des SSM (systèmes de démarrage moteur) |