+86-13764513349
Product Name:Elektrowrzeciono - Chłodzenie wodne
Category:Serwosilniki & Elektrowrzeciono
 Silnik wrzeciona silnik ma zalety zwartej konstrukcji, lekka waga,
Mała inercja, małe wibracje, niski poziom hałasu, szybkie reagowanie itd. Wysoki
Szybkość obrotowa i duża moc ułatwiają ustawienie tokarki i pozycjonowanie wrzeciona, stając się idealną konstrukcją w szybkoobrotowym urządzeniu wrzeciona.
Features
Application
Download
Axletree z silnikiem wrzeciona silnikowego wykorzystuje dużą prędkość, a co za tym idzie zwiększa skuteczność w zakresie tarcia i odporności na temperaturę, żywotność jest kilkakrotnie dłuższa niż tradycyjna oś.
Duża prędkość obrotowa i precyzja, niski poziom hałasu, struktura wewnętrznego koła z zamkiem bardziej nadaje się do natryskiwania i smarowania.
 
Charakterystyka:
 
- silnik wrzeciona silnikowego usuwa transmisję koła zębatego, osiągając "zerowy przekładnię" tokarki, poprawiając tym samym wydajność i zmniejszając koszty robocizny.
- silnik wrzeciona silnikowego ma dobrą sztywność z dużą dokładnością obrotową i szybką reakcją, może osiągnąć bardzo dużą prędkość obrotową, prędkość zwiększania / zmniejszania i
Umożliwia szybkie zatrzymanie w wymaganym kącie z szerokim zakresem regulacji prędkości.
- Stała moc przy dużej prędkości obrotowej, stałym momencie obrotowym przy niskich obrotach.
- Zwarta budowa i lekka waga mogą zmniejszyć koszty.
 
spindle type  Speed(rpm) Power (kw) Voltage (V) collet collet(mm) weightkg cooling type SIZE(mm) bearings 
SMC48-300 60000 0.3 75 ER8 3.175-4 2.6 water cooling 48 2
SMC62-1.2(for metal) 24000 1.2 178  ER11 3.175-6 4.4 water cooling 62 4
SMC62-1.2(for metal) 36000 1.2 220  ER11 3.175-6 4.4 water cooling 62 4
SMC62-1.2(for metal) 60000 1.2 220  ER11 3.175-6 4.4 water cooling 62 4
SMC65-800(for wood) 24000 0.8 220  ER11 3.175-6 2.6 water cooling 65 2
SMC65-800A(for wood) 24000 0.8 220  ER11 3.175-6 3 water cooling 65 4
SMC80-1.5B(for wood) 24000 1.5 220  ER11 3.175-6 4.4 water cooling 80 3
SMC80-1.5(for wood) 24000 1.5 220  ER16 3.175-8 5 water cooling 80 4
SMC80-2.2B(for wood) 24000 2.2 220  ER20 3.175-12.7 5 water cooling 80 3
SMC80-2.2B-4(for wood) 24000 2.2 220  ER20 3.175-12.7 5 water cooling 80 4
SMC100-2.2(for wood) 24000 2.2 220  ER20 3.175-12.7 9.6 water cooling 100 3
SMC100-3(for wood) 24000 3 380/220  ER20 3.175-12.7 9 water cooling 100 3
SMC100-3B(for wood) 24000 3 380/220  ER20 3.175-12.7 9 water cooling 100 4
SMC100-4(for wood) 24000 4 380/220  ER20 3.175-12.7 11.6 water cooling 100 4
SMC125-4.5(for wood) 24000 2.2 380  ER25 3.175-14 22 water cooling 125 4
80TD24/30Z1.5 ATC 24000 1.5 220 ISO20 3.175-12.7 20 water cooling 80 4
80TD24/30Z2.2AT ATC 24000 2.2 220/380 ISO20 3.175-12.7 25 water cooling 80 4
120TD18Z5.5A ATC 18000 5.5 220/380 BT30 3.175-25 28 water cooling 120 4
125TD09/15Z6B ATC 9000 6 380 BT30 3.175-25 35 water cooling 125 4
125TD11/18Z7.5B ATC 11000 7.5 380 BT30 3.175-25 35 water cooling round 4
 
Copyright © 2010-2011 NIETZ. All Right Reserved.
Яндекс.Метрика