+86-13764513349
Product Name:Elektrowrzeciono - Chłodzenie powietrzem
Category:Serwosilniki & Elektrowrzeciono
 Silnik wrzeciona silnik ma zalety zwartej konstrukcji, lekka waga,
Mała inercja, małe wibracje, niski poziom hałasu, szybkie reagowanie itd. Wysoki
Szybkość obrotowa i duża moc ułatwiają ustawienie tokarki i pozycjonowanie wrzeciona, stając się idealną konstrukcją w szybkoobrotowym urządzeniu wrzeciona.
Features
Application
Download
Axletree z silnikiem wrzeciona silnikowego wykorzystuje dużą prędkość, a co za tym idzie zwiększa skuteczność w zakresie tarcia i odporności na temperaturę, żywotność jest kilkakrotnie dłuższa niż tradycyjna oś.
Duża prędkość obrotowa i precyzja, niski poziom hałasu, struktura wewnętrznego koła z zamkiem bardziej nadaje się do natryskiwania i smarowania.
 
Charakterystyka:
 
- silnik wrzeciona silnikowego usuwa transmisję koła zębatego, osiągając "zerowy przekładnię" tokarki, poprawiając tym samym wydajność i zmniejszając koszty robocizny.
- silnik wrzeciona silnikowego ma dobrą sztywność z dużą dokładnością obrotową i szybką reakcją, może osiągnąć bardzo dużą prędkość obrotową, prędkość zwiększania / zmniejszania i
Umożliwia szybkie zatrzymanie w wymaganym kącie z szerokim zakresem regulacji prędkości.
- Stała moc przy dużej prędkości obrotowej, stałym momencie obrotowym przy niskich obrotach.
- Zwarta budowa i lekka waga mogą zmniejszyć koszty.
 
spindle type  Speed(rpm) Power (kw) Voltage (V) collet collet(mm) weight(kg) cooling type SIZE(mm) bearings 
SMC65F-800(for wood) 24000 0.8 220  ER11 3.175-6 3 air cooling 65 4
SMC80F-1.5(for wood) 24000 1.5 220  ER11 3.175-6 4.4 air cooling 80 3
SMC80F-2.2 (ER16) 24000 2.2 220  ER16 3.175-6 4.5 air cooling 80 4
SMC80F-2.2 (ER20) 24000 2.2 220  ER20 3.175-6 4.5 air cooling 80 4
SMC93*82-1.5kw 18000 1.5 220v ER20 3.175-12.7 6 air cooling 93X82 4
SMC93*82-2.2kw 18000 2.2 220v  ER25 3.175-12.7 8 air cooling 93X82 4
SMC93*82-3.5kw 18000 3.5 380/220  ER25 3.175-12.7 9 air cooling 93X82 4
SMC120*103-4.5kw 18000 4.5 380/220  ER32 3.175-16 13 air cooling 120X103 4
SMC120*103-6kw 18000 6 380/220  ER32 3.175-16 15 air cooling 120X103 4
SMC120*103-7.5kw 18000 7.5 380  ER32 3.175-16 18 air cooling 120X103 4
SMC170*150-12kw 18000 12 380 ER40 3.175-25 28 air cooling 170X150 4
SMC80*73-1.5with flange 24000 1.5 380/220  ER11 3.175-6 6 air cooling 80x73 4
SMC80*73-2.2with flange 24000 2.2 380/220 ER20 3.175-12.7 7 air cooling 80x73 4
SMC105*102-3with flange 18000 3 380/220 ER20 3.175-12.7 12 air cooling 105x102 4
SMC120*103-4.5with flange 18000 4.5 380/220 ER32 3.175-16 13 air cooling 120x103 4
SMC120*103-5with flange 18000 5 380/220 ER32 3.175-16 15 air cooling 120x103 4
SMC120X103-6with flange 18000 6 380/220 ER32 3.175-16 16 air cooling 120x103 4
SMC143*130-8(9)ATC 18000 8(9) 220/380 ISO30 3.175-25 35 air cooling   4

Note: SMC65F ~ SMC80F is Circular;  SMC93~SMC170 is Square
 
Copyright © 2010-2011 NIETZ. All Right Reserved.
Яндекс.Метрика